文達·碧城府住宅小區建設項目Ⅱ期施工圖設計項目中標候選人公示
發布時間:2022-04-13三門峽文旅集團點擊:2925
文達·碧城府住宅小區建設項目Ⅱ期施工圖設計項目
中標候選人公示
文達·碧城府住宅小區建設項目Ⅱ期施工圖設計項目(招標編號:SGZ[2022]101-GC037)于2022年4月12日在三門峽市公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 鄭州大學綜合設計研究院有限公司 | 河南省城鄉規劃設計研究總院股份有限公司 | 中國建筑西北設計研究院有限公司 |
投標報價(元) | 1260000.00元 | 1287000.00元 | 1350000.00元 |
項目負責人 | 齊曉輝 | 葉蓬 | 劉磊 |
質量要求 | 達到國家質量驗收規范合格標準 | 達到國家質量驗收規范合格標準 | 達到國家質量驗收規范合格標準 |
設計周期 | 合同簽訂后30日歷天 | 合同簽訂后30日歷天 | 合同簽訂后30日歷天 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
中標候選人 名稱 | 姓名 | 職務 | 職業資格證書 | 證書編號 |
鄭州大學綜合設計研究院有限公司 | 齊曉輝 | 項目負責人 | 一級注冊建筑師 | 124100783 |
河南省城鄉規劃設計研究總院股份有限公司 | 葉蓬 | 項目負責人 | 一級注冊建筑師 | 104100650 |
中國建筑西北設計研究院有限公司 | 劉磊 | 項目負責人 | 一級注冊建筑師 | 20226101482 |
1.2中標候選人企業業績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
鄭州大學綜合設計研究院有限公司 | 一中新校區周邊城中村安置房一期建設項目勘察設計 | 滑縣城關街道辦事處 | 2021年9月 | 2572980.00元 |
汝南縣付樓劉柏莊棚戶區改造項目勘察設計項目 | 汝南縣天中投資有限公司 | 2019年8月 | 財政評審后工程施工費的百分之壹點伍伍 | |
新蔡縣城投·皓祥東湖壹號 | 新蔡縣城投置業有限公司 | 2019年1月6日 | 4553395.00元 | |
河南省城鄉規劃設計研究總院股份有限公司 | 鴻祥·萬合府項目 | 河南新鴻祥實業集團有限公司 | 2020年8月31日 | 5648512.00元 |
鄭州市劉莊項目6號地 | 鄭州保利亨業房地產開發有限公司 | 2022年2月24日 | 1183120.00元 | |
鄭州正榮湖悅瀾庭北苑項目 | 榮璟(鄭州)置業發展有限公司 | 2020年4月17日 | 3240900.00元 | |
中國建筑西北設計研究院有限公司 | 高新天境項目 | 陜西鑫遠房地產開發有限公司 | 2021年4月 | 公寓32元/平米 配套商業40元/平米 |
西安市閻良區斷垣村片區化城市更新項目(EPC項目) | 西安市閻良區天宏鄉村建設有限公司 | 2021年10月18日 | 23元/㎡ | |
陳倉區虢鎮東門十字舊城改造項目 | 寶雞市東陽房地產開發有限公司 | 2019年5月10日 | 高層住宅,地下車庫25元/平米,綜合商業35元/平米 |
1.3中標候選人項目經理業績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
鄭州大學綜合設計研究院有限公司 | / | / | / | / |
河南省城鄉規劃設計研究總院股份有限公司 | / | / | / | / |
中國建筑西北設計研究院有限公司 | / | / | / | / |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 投標人具備獨立法人資格,具有有效的企業營業執照; |
2 | 投標人具有建筑行業(建筑工程)工程設計甲級(含)以上資質; |
3 | 擬派項目負責人必須具備一級注冊建筑師資格; |
4 | 投標人須自行出具本企業無商業賄賂和不正當競爭行為承諾書; |
5 | 投標人自行出具本單位無商業賄賂及無不正當競爭行為的承諾書; |
6 | 根據《關于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關問題的通知》(財庫[2016]125號)和豫財購[2016]15號的規定,對列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應商,拒絕參與本項目政府采購活動(查詢渠道:“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn),查詢內容:重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為、失信被執行人(查詢網站:http://zxgk.court.gov.cn中國執行信息公開網查詢截圖)中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)查詢內容:政府采購嚴重違法失信行為記錄名單),投標人須提供加蓋公章的信用中國查詢頁、中國政府采購網查詢頁、中國執行信息公開網查詢截圖;查詢日期為本公告發布之日起; |
7 | 提供本項目團隊成員2021年以來連續三個月的社保證明; |
8 | 本項目不接受聯合體投標; |
9 | 本次招標實行資格后審,資格審查的具體要求見招標文件 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 鄭州大學綜合設計研究院有限公司 | 響應 |
2 | 河南省城鄉規劃設計研究總院股份有限公司 | 響應 |
3 | 中國建筑西北設計研究院有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
無
四、報價修正
無
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 鄭州大學綜合設計研究院有限公司 | 30.00 | 29.00 | 27.00 | 30.00 | 34.00 | 28.00 | 31.00 |
2 | 河南省城鄉規劃設計研究總院股份有限公司 | 27.00 | 28.00 | 26.00 | 29.00 | 33.00 | 24.00 | 26.00 |
3 | 中國建筑西北設計研究院有限公司 | 27.00 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 32.00 | 26.00 | 28.00 |
4 | 上海中建建筑設計院有限公司 | 25.00 | 26.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 23.00 | 24.00 |
5 | 中合一工程設計有限公司 | 25.00 | 26.00 | 24.00 | 24.00 | 28.00 | 24.00 | 25.00 |
6 | 河南省朝陽建筑設計有限公司 | 24.00 | 27.00 | 25.00 | 24.00 | 32.00 | 24.00 | 25.00 |
7 | 智博建筑設計集團有限公司 | 24.50 | 27.50 | 25.50 | 25.50 | 29.50 | 25.50 | 26.50 |
8 | 中色科技股份有限公司 | 23.00 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 29.00 | 23.00 | 25.00 |
9 | 河南三建建設集團有限公司 | 23.50 | 26.50 | 24.50 | 23.50 | 28.50 | 23.50 | 25.50 |
10 | 中機十院國際工程有限公司 | 22.00 | 25.00 | 23.00 | 23.00 | 26.00 | 23.00 | 24.00 |
11 | 綠盟(北京)國際工程設計有限公司 | 23.00 | 26.00 | 24.00 | 26.00 | 26.00 | 23.00 | 24.00 |
12 | 華茗設計集團有限公司 | 23.00 | 26.00 | 24.00 | 24.00 | 28.00 | 21.00 | 25.00 |
13 | 河南甲元建筑設計有限公司 | 23.00 | 26.00 | 24.00 | 23.00 | 25.00 | 24.00 | 25.00 |
14 | 河南五方合創建筑設計有限公司 | 25.50 | 28.50 | 26.50 | 27.50 | 30.50 | 24.50 | 27.50 |
六、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 鄭州大學綜合設計研究院有限公司 | 35.50 | 31.50 | 32.50 | 35.00 | 40.00 | 35.00 | 33.50 |
2 | 河南省城鄉規劃設計研究總院股份有限公司 | 31.00 | 31.50 | 23.00 | 28.00 | 40.00 | 35.00 | 32.50 |
3 | 中國建筑西北設計研究院有限公司 | 22.00 | 31.50 | 22.00 | 25.00 | 32.00 | 32.50 | 34.00 |
4 | 上海中建建筑設計院有限公司 | 31.00 | 31.50 | 29.00 | 28.00 | 40.00 | 35.00 | 34.50 |
5 | 中合一工程設計有限公司 | 30.80 | 31.50 | 23.00 | 26.00 | 39.00 | 35.00 | 27.00 |
6 | 河南省朝陽建筑設計有限公司 | 22.00 | 31.50 | 23.00 | 26.00 | 39.00 | 32.50 | 27.00 |
7 | 智博建筑設計集團有限公司 | 26.00 | 31.50 | 23.00 | 25.50 | 33.00 | 32.50 | 33.00 |
8 | 中色科技股份有限公司 | 26.00 | 31.50 | 22.00 | 26.00 | 34.00 | 32.50 | 26.50 |
9 | 河南三建建設集團有限公司 | 26.50 | 31.50 | 26.00 | 26.00 | 30.00 | 32.50 | 29.50 |
10 | 中機十院國際工程有限公司 | 26.50 | 31.50 | 26.00 | 26.00 | 32.00 | 32.00 | 31.00 |
11 | 綠盟(北京)國際工程設計有限公司 | 22.50 | 31.50 | 22.00 | 25.00 | 32.00 | 32.50 | 27.50 |
12 | 華茗設計集團有限公司 | 26.00 | 31.50 | 24.50 | 26.00 | 32.00 | 32.50 | 28.00 |
13 | 河南甲元建筑設計有限公司 | 26.00 | 31.50 | 23.00 | 26.00 | 30.00 | 32.50 | 28.00 |
14 | 河南五方合創建筑設計有限公司 | 26.00 | 31.50 | 23.00 | 26.00 | 34.00 | 32.50 | 28.00 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 鄭州大學綜合設計研究院有限公司 | 21.86 | 86.43 |
2 | 河南省城鄉規劃設計研究總院股份有限公司 | 22.32 | 81.46 |
3 | 中國建筑西北設計研究院有限公司 | 23.42 | 80.42 |
4 | 上海中建建筑設計院有限公司 | 21.98 | 80.26 |
5 | 中合一工程設計有限公司 | 24.20 | 79.67 |
6 | 河南省朝陽建筑設計有限公司 | 24.15 | 78.72 |
7 | 智博建筑設計集團有限公司 | 23.11 | 78.68 |
8 | 中色科技股份有限公司 | 24.67 | 78.03 |
9 | 河南三建建設集團有限公司 | 23.42 | 77.35 |
10 | 中機十院國際工程有限公司 | 24.35 | 77.35 |
11 | 綠盟(北京)國際工程設計有限公司 | 24.21 | 76.35 |
12 | 華茗設計集團有限公司 | 22.95 | 76.02 |
13 | 河南甲元建筑設計有限公司 | 22.95 | 75.38 |
14 | 河南五方合創建筑設計有限公司 | 17.17 | 73.09 |
八、公示時間:2022年4月14日至2022年4月16日。
九、招標文件規定公示的其他內容
(一)評標情況:
1、開標日期:2022年4月12日8時30分
2、開標地點:三門峽市公共資源交易中心開標三室、評標一室
(二)投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
(三)發布公告的媒介
本次招標公告同時在《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《三門峽市公共資源交易中心》、《三門峽文旅集團網》上發布。
(四)聯系方式
招 標 人:三門峽文達置業有限公司
地 址:三門峽崤山西路聯通大廈17樓
聯系人(電話):張先生(0398-2888601)
招標代理機構:華工國咨(河南)工程管理有限公司
地 址: 三門峽福地大廈1113號
聯 系 人:昝女士
電 話:18503986091